| প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন | Frt-t160 | |
| ভ্রমণ | ||
| কাজের টেবিল ভ্রমণ (এক্স/ওয়াই/জেড/ডাব্লু) | মিমি | X (6000-8000) |
| মিমি | Y (2000-3000) | |
| মিমি | Z (1000) | |
| মিমি | W (1000) | |
| স্পিন্ডল পৃষ্ঠ থেকে ওয়ার্কটেবলের দূরত্ব | মিমি | 0-3000 |
| গাইড রেল | দুটি লিনিয়ার গাইড রেল, একটি কঠোর রেল | |
| কাজের টেবিল | ||
| টেবিলের আকার | মিমি | কাস্টমাইজেশন |
| কাজের টেবিলের সর্বাধিক লোড ক্ষমতা | T | 15/㎡ |
| স্পিন্ডল | ||
| স্পিন্ডল টেপার (মডেল হাতা ব্যাস) | বিটি 50 | |
| স্পিন্ডল মোটর শক্তি | কেডব্লিউ | 35 |
| স্পিন্ডল গতি | আরপিএম | 2000 |
| নির্ভুলতা | ||
| অবস্থান নির্ভুলতা | মিমি | 0.01/1000 |
| বারবার অবস্থানের নির্ভুলতা | মিমি | ±0.01 |
| আকার | ||
| নেট ওজন | T | প্রায় 90 ~ 130 |




